SDC M – Cable Clamps
Part Nr. 61 2590 0XXX Categories: Accessories, FIMO fastening devices
kr.0
No Tools Modular Stackable Double Saddles
Description
SDC M – No Tools Modular Stackable Double Saddles
CODE | ARTICLE | Ø D | Ø d | BOX | WEIGHT |
Standard Line | |||||
61 2590 0207 | SDC M 1×7+1×7 | 4.5 – 7 | 4.5 – 7 | 100 | 120 |
61 2590 0210 | SDC M 1×10+1×10 | 7 – 10 | 7 – 10 | 100 | 120 |
61 2590 0211 | SDC M 1×11+1×11 | 8 – 11 | 8 – 11 | 100 | 120 |
61 2590 0213 | SDC M 1×13+1×13 | 10 -13 | 10 -13 | 100 | 120 |
61 2590 0216 | SDC M 1×16+1×16 | 13 – 16 | 13 – 16 | 100 | 120 |
61 2590 0217 | SDC M 1×17+1×17 | 14 – 17 | 14 – 17 | 100 | 120 |
61 2590 0220 | SDC M 1×20+1×20 | 17 – 20 | 17 – 20 | 100 | 120 |
61 2590 0407 | SDC M 1×7+1×7/2 | 4.5 – 7 | 4.5 – 7 | 100 | 142 |
61 2590 0410 | SDC M 1×10+1×10/2 | 7 – 10 | 7 – 10 | 100 | 142 |
61 2590 0411 | SDC M 1×11+1×11/2 | 8 – 11 | 8 – 11 | 100 | 142 |
61 2590 0413 | SDC M 1×13+1×13/2 | 10 -13 | 10 -13 | 100 | 142 |
61 2590 0416 | SDC M 1×16+1×16/2 | 13 – 16 | 13 – 16 | 100 | 142 |
61 2590 0417 | SDC M 1×17+1×17/2 | 14 – 17 | 14 – 17 | 100 | 142 |
61 2590 0420 | SDC M 1×20+1×20/2 | 17 – 20 | 17 – 20 | 100 | 142 |
61 2590 0607 | SDC M 1×7+1×7/3 | 4.5 – 7 | 4.5 – 7 | 100 | 164 |
61 2590 0610 | SDC M 1×10+1×10/3 | 7 – 10 | 7 – 10 | 100 | 164 |
61 2590 0611 | SDC M 1×11+1×11/3 | 8 – 11 | 8 – 11 | 100 | 164 |
61 2590 0613 | SDC M 1×13+1×13/3 | 10 -13 | 10 -13 | 100 | 164 |
61 2590 0616 | SDC M 1×16+1×16/3 | 13 – 16 | 13 – 16 | 100 | 164 |
61 2590 0617 | SDC M 1×17+1×17/3 | 14 – 17 | 14 – 17 | 100 | 164 |
61 2590 0620 | SDC M 1×20+1×20/3 | 17 – 20 | 17 – 20 | 100 | 164 |
Hybrid Saddles | |||||
61 2590 0024 | SDC M 1×13+1×10 | 10 -13 | 7 – 10 | 100 | 120 |
61 2590 0011 | SDC M 1×17+1×7 | 14 – 17 | 4.5 – 7 | 100 | 120 |
61 2590 0025 | SDC M 1×20+1×11 | 17 – 20 | 8 – 11 | 100 | 120 |
61 2590 0026 | SDC M 1×13+1×10/2 | 10 -13 | 7 – 10 | 100 | 142 |
61 2590 0012 | SDC M 1×17+1×7/2 | 14 – 17 | 4.5 – 7 | 100 | 142 |
61 2590 0027 | SDC M 1×20+1×11/2 | 17 – 20 | 8 – 11 | 100 | 142 |
61 2590 0028 | SDC M 1×13+1×10/3 | 10 -13 | 7 – 10 | 100 | 164 |
61 2590 0013 | SDC M 1×17+1×7/3 | 14 – 17 | 4.5 – 7 | 100 | 164 |
61 2590 0029 | SDC M 1×20+1×11/3 | 17 – 20 | 8 – 11 | 100 | 164 |
All combinations are availale. Contact the FIMO® sales office |
Technical features
For flats, angular and round.
Composition:
SDS + MIM 8 Mini clamp