Description
WPE – Waterproofing Enclosure
CODE | ARTICLE | Nº CABLES | L | Ø CABLES | BOX | WEIGHT |
60 1511 0801 | OX A4 / 1 x 12 | 1 | 12 | 6 – 12 | 100 | 54 |
60 1511 0803 | OX A4 / 1 x 22 | 1 | 22 | 12 – 22 | 100 | 70 |
60 1511 0805 | OX A4 / 1 x 34 | 1 | 34 | 22 – 34 | 100 | 114 |
60 1511 0807 | OX A4 / 1 x 46 | 1 | 46 | 34 – 46 | 50 | 140 |
60 1511 0809 | OX A4 / 1 x 58 | 1 | 58 | 46 – 58 | 50 | 168 |
60 1511 0811 | OX A4 / 1 x 70 | 1 | 70 | 58 – 70 | 50 | 182 |
60 1511 0814 | OX A4 / 2 x 12 | 2 | 12 | 6 – 12 | 100 | 62 |
60 1511 0816 | OX A4 / 2 x 22 | 2 | 22 | 12 – 22 | 100 | 104 |
60 1511 0818 | OX A4 / 2 x 34 | 2 | 34 | 22 – 34 | 100 | 170 |
60 1511 0820 | OX A4 / 3 x 12 | 3 | 12 | 6 – 12 | 100 | 75 |
60 1511 0822 | OX A4 / 3 x 22 | 3 | 22 | 12 – 22 | 100 | 134 |
60 1511 0824 | OX A4 / 3 x 34 | 3 | 34 | 22 – 34 | 100 | 220 |
Technical features
For 40×40 angular
for 1, 2, 3 cables or pipes.